| # | Ejercicio | Series | Reps. | Link | Observaciones |
| 1 | Steps | Instrucciones para steps, abs y espalda baja | 1 hora continua, Cardiovascular | ||
Estiramiento de abdominales, espalda baja y glúteos | 1 | 10 seg. | (mismo que arriba) | Cada una, por cada lado, donde aplique | |
2 | Abdominales multi-articulares tipo visagra | 12 | 5-10 | (mismo que arriba) | Descansar 15 segundos entre series. |
| 3 | Abdominales oblicuos y serratos girados de torso | 1 | 75 | (mismo que arriba) | Si no resiste a hacer las 75 repeticiones de corrido procure hacerlas de 20 en 25 alternándose hasta llegar a un total de 75 por lado. |
| 4 | Abdominales oblicuos con tobillo en rodilla opuesta | 1 | 30-45 | (mismo que arriba) | Si no resiste a hacer las 30-45 de corrido procure hacerlas de 10 en 15 alternándose hasta llegar al total. |
| 5 | Patada de rana cruzada | 1 | 30-45 | (mismo que arriba) | Si no resiste a hacer las 30-45 de corrido procure hacerlas de 10 en 15 alternándose hasta llegar al total. |
| 6 | Espalda baja, normal | 3 | 20-25 | (mismo que arriba) | Si puede hacer de 60 a 75 repeticiones de un solo es mejor, aún. |
| Estiramiento de abdominales y espalda baja (repetición) | 1 | 10 seg. | (mismo que arriba) | Cada una, por cada lado, donde aplique | |
| 7 | Cuello en cama o banca plana | 1 | 20-25 | Instrucciones para cuello y pantorrilla | Por posición |
Estiramiento de pantorrilla | 1 | 15 seg. | (mismo que arriba) | Por lado | |
| 8 | Pantorrilla de pie | 3 - 4 | 8-20 | (mismo que arriba) | Por pose, según resista. NOTA GENERAL: Esto aplica para todos los ejercicios de la rutina, no solo para las pantorrillas: A menos que se indique diferente, descanse 30-90 segundos entre series, menos es mejor, para los ejercicios unilaterales no descanse porque una extremidad descansa mientras entrena la otra. Todo esto siempre que lo haga de forma segura y pueda ejecutar el ejercicio como se debe. |
| Estiramiento de pantorrilla (repetición) | 1 | 15 seg. | (mismo que arriba) | Por lado | |
Estiramiento de hombro, trapecio y rotores | 1 | 10 seg. | Instrucciones para pecho y triceps | Por cada extremidad, para cada estiramiento | |
Estiramiento de pecho | 1 | 10 seg. | (mismo que arriba) | Por cada brazo | |
Estiramiento de tríceps | 1 | 10 seg. | (mismo que arriba) | Por cada brazo | |
| 9 | Pectorales (pecho). Circuito de Despechadas | 3 | 3-10 | (mismo que arriba) | La primer serie de 8 a 10 repeticiones, la 2ª de 6 a 8 y la última de 3 a 6 reps. |
Estiramiento de pecho, hombro, trapecio, rotores, tríceps (repetición 1 de 2) | 1 | 10 seg. | (mismo que arriba) | Por cada uno, por cada extremidad | |
| 10 | Fondos Unilaterales | 4 | 6-12 | (mismo que arriba) | Por cada brazo, según resista |
| Estiramiento de pecho, hombro, trapecio, rotores, tríceps (repetición 2 de 2) | 1 | 10 seg. | (mismo que arriba) | Por cada uno, por cada extremidad | |
| 11 | Fondos para tríceps | 3 | 6-15 | (mismo que arriba) | Según su resistencia |
| Estiramiento para tríceps (repetición) | 1 | 10 seg. | (mismo que arriba) | Por cada brazo. | |
| 12 | Vuelos para hombro | 4 | 8-15 | Instrucciones para hombros y trapecio | Según su resistencia |
| 13 | Corbata para trapecio | 4 | 6-12 | (mismo que arriba) | Según su resistencia |
| 14 | Encogimiento de hombros para trapecio con mancuernas a los lados | 3 | 8-15 | (mismo que arriba) | Según su resistencia |
| Estiramiento para el hombro, trapecio y rotores (repetición) | 1 | 10 seg. | (mismo que el de antes) | Por cada extremidad | |
Estiramiento de espalda | 1 | 10-15 seg. | Instrucciones para espalda, biceps y antebrazos | ||
Estiramiento de bíceps | 1 | 10-15 seg. | (mismo que arriba) | Por cada brazo | |
Estiramiento de antebrazos | 1 | 10-15 seg. | (mismo que arriba) | Por cada brazo y por cada posición | |
| 15 | Dominadas (Espalda) | 3 - 5 | 10 | (mismo que arriba) | Si tiene acceso a las dos formas de dominadas realice 3 series de cada una, sino, realice 5 de una sola. Si no resiste las 10 repeticiones, aunque sea llegue a 4 o 5. |
| Estiramiento de espalda (repetición) | 1 | 10-15 seg. | (mismo que arriba) | ||
| 16.a | Remo en pasamanos (Espalda posterior, opcional) | 4 | 6-15 | (mismo que arriba) | Según resista. Realice este ejercicio se cuenta con acceso a pasamanos o equivalente. |
| 16.b | Remo unilateral con mancuernas (Espalda posterior, opcional) | 5 | 6-15 | (mismo que arriba) | Según resista. Por cada brazo. Realice este ejercicio si NO tiene acceso al pasamanos o equivalente. |
| Estiramiento de espalda (repetición) | 1 | 10-15 seg. | (mismo que arriba) | ||
| 17 | Curl martillo concentrado para bíceps | 3 | 15-20 | (mismo que arriba) | Según resista. Por cada brazo. |
| 18 | Circuito de bíceps | 3 | 6-15 | (mismo que arriba) | Según resista. Por cada ejercicio. En circuito, respetando el orden. |
| Estiramiento de bíceps y antebrazos (repetición) | 1 | 10-15 seg. | (mismo que arriba) | ||
| 19 | Antebrazo frontal. Mancuernas a los lados de pie | 3 | 8-15 | (mismo que arriba) | Según resista. |
| 20 | Antebrazo frontal. Brazos sobre piernas, sentado | 4 | 8-15 | (mismo que arriba) | Según resista. |
| 21 | Antebrazo frontal. Mancuernas al frente, de pie | 3 | 8-15 | (mismo que arriba) | Según resista. |
| Estiramiento de antebrazos (repetición) | 1 | 10-15 seg. | (mismo que arriba) | ||
Estiramiento de ligamentos entre los dedos | 1 | 5-10 seg. | (mismo que arriba) | Por cada posición. | |
Estiramiento de Cuadriceps | 1 | 10 sec. | Instrucciones para piernas | Por cada pierna. | |
Estiramiento de femorales. | 1 | 10-30 seg. | (mismo que arriba) | Por cada pierna, preste atención a las etapas. | |
| Estiramiento para la Espalda Baja y Glúteos (repetición) | 1 | 10 seg. | (mismo que el de al principio de la rutina) | Por cada lado. | |
Estiramiento de Abductores | 1 | 10-30 seg. | (mismo que arriba) | Preste atención a las etapas. | |
| 22 | Sentadilla multiposes | 5 | 10-20 | (mismo que arriba) | Según resista |
| 23 | Circuito de pierna | 4 | 6-15 | (mismo que arriba) | Según resista. Por cada ejercicio. |
| Estiramiento para Espalda baja, Cuadríceps, Bíceps Femoral y Abductores (repetición) | 1 | 10-30 seg. | (mismo que los anteriores) | Por cada ejercicio. |
# Ejercicio Series Reps. Link Observaciones Stretching of all the leg, lower back, biceps, triceps, forearms, trapeziums, shoulders and neck. 1 10-20 secs. Each, Per each side, where applicable. They are the same than for routine 1. 1 Super Steps Instructions for Super Steps Per 1 continuous hour, Cardiovascular, please note that these are very different to those of routine 1 Stretching of all the leg, lower back, biceps, triceps, forearms, trapeziums, shoulders and neck. 1 10 -20 secs. Each, per each side, where applicable. (Repetition). They are the same than for routine 1. Calves stretching 1 15 secs. Per side. They are the same than for routine 1. 2 Calves at just one foot, 3 positions 3 - 4 6-20 Instructions for calves Per position, ...
Comments
Post a Comment